Δελτίο συναλλάγματος 4-4-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,10602 1,08700 1,07341
JPY 147,03893 144,51000 142,70363
DKK 7,58078 7,45040 7,35727
GBP 0,89326 0,87790 0,86693
SEK 11,48096 11,28350 11,14246
CHF 1,01231 0,99490 0,98246
NOK 11,44840 11,25150 11,11086
AUD 1,63614 1,60800 1,58790
CAD 1,48840 1,46280 1,44452

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail