
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,16056 | 1,14060 | 1,12634 |
| JPY | 187,85085 | 184,62000 | 182,31225 |
| DKK | 7,60530 | 7,47450 | 7,38107 |
| GBP | 0,87724 | 0,86215 | 0,85137 |
| SEK | 11,28051 | 11,08650 | 10,94792 |
| CHF | 0,93834 | 0,92220 | 0,91067 |
| NOK | 11,52777 | 11,32950 | 11,18788 |
| AUD | 1,68203 | 1,65310 | 1,63244 |
| CAD | 1,64845 | 1,62010 | 1,59985 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων

