
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,15822 | 1,13830 | 1,12407 |
| JPY | 188,45118 | 185,21000 | 182,89488 |
| DKK | 7,60530 | 7,47450 | 7,38107 |
| GBP | 0,87478 | 0,85973 | 0,84898 |
| SEK | 11,28967 | 11,09550 | 10,95681 |
| CHF | 0,93956 | 0,92340 | 0,91186 |
| NOK | 11,51047 | 11,31250 | 11,17109 |
| AUD | 1,68071 | 1,65180 | 1,63115 |
| CAD | 1,64743 | 1,61910 | 1,59886 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων

