
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,16046 | 1,14050 | 1,12624 |
| JPY | 188,24768 | 185,01000 | 182,69738 |
| DKK | 7,60612 | 7,47530 | 7,38186 |
| GBP | 0,86706 | 0,85215 | 0,84150 |
| SEK | 11,22913 | 11,03600 | 10,89805 |
| CHF | 0,94190 | 0,92570 | 0,91413 |
| NOK | 11,27085 | 11,07700 | 10,93854 |
| AUD | 1,67155 | 1,64280 | 1,62227 |
| CAD | 1,63767 | 1,60950 | 1,58938 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων

