
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,17165 | 1,15150 | 1,13711 |
| JPY | 184,43205 | 181,26000 | 178,99425 |
| DKK | 7,60622 | 7,47540 | 7,38196 |
| GBP | 0,87138 | 0,85639 | 0,84569 |
| SEK | 11,18487 | 10,99250 | 10,85509 |
| CHF | 0,94821 | 0,93190 | 0,92025 |
| NOK | 11,18487 | 10,99250 | 10,85509 |
| AUD | 1,66636 | 1,63770 | 1,61723 |
| CAD | 1,64743 | 1,61910 | 1,59886 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων

