
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,17409 | 1,15390 | 1,13948 |
| JPY | 181,99005 | 178,86000 | 176,62425 |
| DKK | 7,60602 | 7,47520 | 7,38176 |
| GBP | 0,87078 | 0,85580 | 0,84510 |
| SEK | 11,47130 | 11,27400 | 11,13308 |
| CHF | 0,96062 | 0,94410 | 0,93230 |
| NOK | 10,97374 | 10,78500 | 10,65019 |
| AUD | 1,64774 | 1,61940 | 1,59916 |
| CAD | 1,63431 | 1,60620 | 1,58612 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων

