
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,14123 | 1,12160 | 1,10758 |
| JPY | 180,19925 | 177,10000 | 174,88625 |
| DKK | 7,60449 | 7,47370 | 7,38028 |
| GBP | 0,85043 | 0,83580 | 0,82535 |
| SEK | 11,13908 | 10,94750 | 10,81066 |
| CHF | 0,93539 | 0,91930 | 0,90781 |
| NOK | 10,55911 | 10,37750 | 10,24778 |
| AUD | 1,62841 | 1,60040 | 1,58040 |
| CAD | 1,59473 | 1,56730 | 1,54771 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων


