
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,11844 | 1,09920 | 1,08546 |
| JPY | 178,91720 | 175,84000 | 173,64200 |
| DKK | 7,60500 | 7,47420 | 7,38077 |
| GBP | 0,85044 | 0,83581 | 0,82536 |
| SEK | 11,34207 | 11,14700 | 11,00766 |
| CHF | 0,94241 | 0,92620 | 0,91462 |
| NOK | 10,83383 | 10,64750 | 10,51441 |
| AUD | 1,66646 | 1,63780 | 1,61733 |
| CAD | 1,59941 | 1,57190 | 1,55225 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων


